Segundo uma pesquisa realizada em Apicum-Açu, o quadro se encontra é o Cláudio Cunha do (PV) na dianteira em todos os cenários e os únicos candidatos que parecem não ter empecilhos para disputar são: Celso (PPS), que aparece na 4ª colocação na espontânea, e o Lourival (PSC), que aparece 5ª colocação.
Os candidatos Benoca (PR) e Cece Monteiro (PDT) atual prefeito, estão com várias contas rejeitas e podem ficar fora da disputa ou quiçá disputar sob liminar.
Cláudio Cunha (PV) já foi candidato por duas vezes a prefeito. Ele é ligado politicamente ao deputado federal Sarney Filho.
Benoca (PR) já foi prefeito uma vez. Ele tem conta rejeita. Sua ligação política é com o deputado estadual Hemetério Weba. O Celso (PPS) é vereador atualmente, também é ligado ao deputado Hemetério.
Lourival (PSC) já foi candidato a vice junto com então prefeito Benoca em 2008. Sua ligação política é com o deputado Estadual Manuel Ribeiro.
Cece Monteiro (PDT) já foi prefeito por duas vezes e é o atual prefeito. Todas as suas contas estão reprovadas pelo TCE. Ele é ligado politicamente ao ex-deputado estadual Wilson Carvalho.
Abaixo os números da pesquisa:
SENARIO COM TODOS CANDIDATOS
04. Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem você votaria? (ESPONTÂNEA) | |||
Resposta | Sede | Povoados | Total |
Claudio Cunha | 10,0 | 19,2 | 14,6 |
Cecé | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Benoca | 11,5 | 6,9 | 9,2 |
Celso Pereira | – | 9,2 | 4,6 |
Lourival | 3,1 | 5,4 | 4,2 |
Kleber | 1,5 | 4,6 | 3,1 |
Seu Ka | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Zé Maria | 0,8 | – | 0,4 |
Neil Wagner | 0,8 | – | 0,4 |
Outros | – | 1,5 | 0,8 |
Não Sabe/Não Responde | 56,9 | 37,7 | 47,3 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
SENARIO COM TODOS CANDIDATOS SEM CECE INDUZIDO.
05. E entre estes candidatos, em qual você votaria para Prefeito? (ESTIMULADA) | |||
Resposta | Sede | Povoados | Total |
Claudio Cunha | 25,4 | 30,8 | 28,1 |
Benoca | 26,2 | 13,1 | 19,6 |
Candidato do Prefeito | 16,2 | 15,4 | 15,8 |
Lourival | 10,8 | 20,0 | 15,4 |
Celso Pereira | 13,1 | 17,7 | 15,4 |
Nulo | 4,6 | 1,5 | 3,1 |
Não Sabe/Não Responde | 3,8 | 1,5 | 2,7 |
SENARIO SEM BENOCA E CECE
06. E entre estes candidatos, em qual você votaria para Prefeito? (CONFRONTO) | |||
Resposta | Sede | Povoados | Total |
Claudio Cunha | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
Lourival | 24,6 | 36,2 | 30,4 |
Candidato do Prefeito | 17,7 | 16,2 | 16,9 |
Nulo | 9,2 | 3,8 | 6,5 |
Não Sabe/Não Responde | 5,4 | 0,8 | 3,1 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
SENARIO COM CECE E CLAUDIO
08. E entre estes candidatos, em qual você votaria para Prefeito? (CONFRONTO) | |||
Resposta | Sede | Povoados | Total |
Claudio Cunha | 56,9 | 70,0 | 63,5 |
Cece Monteiro | 25,4 | 21,5 | 23,5 |
Nulo | 13,8 | 7,7 | 10,8 |
Não Sabe/Não Responde | 3,8 | 0,8 | 2,3 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Publicado em: Governo
apicum-açu e sua população ainda não teve sorte na escolha de prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de camara e vereadores. se em 2012 melhor sorte tiver aquela população na escoha de prefeito, vice-prefeito, vereadores e presidente de camara, este municipio não será apenas uma cidade localizada em final de linha rodoviaria. mas muito e muito mais dentro da visão da praticidade/economicidade/e funcionalidade enquanto um PORTAL de EMBARQUE e DESENBARQUE para a região dos verdadeiros LENÇOIS MARANHENSES, como assim observa investidores da industria do turismo, e igualmente investidores para a atividade sustentável da pesca industrial/pesca artesanal/e aquicultura, Setores da Economia que por si só alavancarão socioeconomicamente uma cidade, ainda em vias de desenvolvimento.
Que o povo saiba escolher…
Que o povo feche seus ouvidos e abra mas seus olhos
É….
o que seja melhor para o povo